- Automatka ja caravan
- Elektroniikka
- Matkaturvallisuus
- Lahjatavarat ja matkamuistot
- Lasten matka
- Lemmikkitarvikkeet
- Kaikki
- Ravinto
- Terveys ja turkki
- Lelut
- Tarvikkeet
- Matkustus
- Pukineet ja varusteet
- Muut
- Koulutus
- Kiipeilypuut ja raapimislaudat
- Booster -oheistuotteet
- Hiekat
- Jälleenmyyjän tuotteet
- Kaupanpäälliset
- Kuivikkeet
- Kynsien hoito
- Näyttelytarvikkeet
- Näyttelyteltat
- Pentukehät
- Pesät
- ProBooster -oheistuotteet
- Ruokailualustat
- Shampoot ja hoitoaineet
- Muut kodin tuotteet
- Muut pentutarvikkeet
- Muut ulkoilutuotteet
- Vessat
- Lentomatka
- Liike- ja työmatka
- Matkalaukut
- Reput
- Terveys ja hygienia
- Tarjoukset
Käsimatkatavaroiden painorajoitukset ja kokorajoitukset
Olemme koonneet listan Euroopan kentille lentävien lentoyhtiöiden käsimatkatavaroiden paino- ja kokorajoituksista. Tämä opas auttaa sinua valitsemaan oikean Cabin Max -laukun matkallesi.
Pyrimme päivittämään matkatavaraopasta mahdollisimman usein. Sekaannusten välttämiseksi tarkista oman lentoyhtiön rajoitukset ennen lentoa!
Lentoyhtiö | Korkeus/cm | Leveys/cm | Syvyys/cm | Painoraja/Kg |
Adria Airways | 55 | 40 | 23 | 8 |
Aer Lingus International | 55 | 40 | 24 | 10 |
Aer Lingus Regional (Irlanti) | 48 | 33 | 20 | 7 |
Aeroflot | 55 | 40 | 24 | 10 to 15 * |
Aerosvit Airlines | 55 | 40 | 20 | 6 to 16 * |
Agean Airlines | 55 | 40 | 20 | 8 |
Air Asia | 56 | 36 | 23 | 7 |
Air Astana | 55 | 40 | 20 | 8 |
Air Baltic | 55 | 40 | 20 | 8 |
Air Berlin | 55 | 40 | 20 | 6 |
Air Canada | 55 | 40 | 23 | 10 |
Air China | 55 | 40 | 20 | 5 to 8 * |
Air Europa | 55 | 35 | 25 | 10 to 14 * |
Air France | 55 | 35 | 25 | 12 |
Air India | 55 | 40 | 20 | 8 |
Air Malta | 55 | 40 | 20 | 10 to 15 * |
Air Mauritius | max 115 cm (K + L + S) | 7 | ||
Air Moldova | 50 | 40 | 25 | 8 |
Air New Zealand International | 51 | 37 | 24 | 7 |
Air New Zealand Jet | 51 | 37 | 24 | 7 |
Air New Zealand Link | 48 | 34 | 23 | 7 |
Air Transat | 51 | 40 | 23 | 10 to 15 * |
Alitalia | 55 | 35 | 25 | 8 |
American Airlines | 56 | 36 | 23 | – |
Aurigny | 48 | 36 | 20 | 6 – 10 ** |
Austrian Airlines | 55 | 40 | 23 | 8 |
Blue Islands | 40 | 30 | 20 | 6 |
BMI | 55 | 40 | 23 | – |
British Airways | 56 | 45 | 25 | 23 |
Brussels Airlines | 55 | 40 | 23 | 6 to 16 * |
Bulgaria Air | 55 | 40 | 23 | 10 |
Carribean Airlines | max 114 cm (K + L + S) | 8 | ||
Cathay Pacific | 56 | 36 | 23 | 7 to 15 * |
Croatia Airlines | 55 | 40 | 20 | 8 |
Cyprus Airways | 55 | 40 | 23 | 8 |
Delta | 56 | 36 | 23 | – |
Eastern | 56 | 45 | 25 | 10 |
Easyjet | 56 | 45 | 25 | – |
Egypt Air | 55 | 40 | 23 | 8 |
El Al | 56 | 45 | 25 | 8 to 24 * |
Emirates | 55 | 38 | 20 | 7 |
Estonian Air | 56 | 45 | 25 | 8 |
Finnair | 56 | 45 | 25 | 8 |
Flybe | 55 | 35 | 20 | 10 |
Germanwings | 55 | 40 | 20 | 8 |
Gulf Air | 55 | 40 | 30 | 9 |
Gulf Air Economy | 45 | 40 | 30 | 6 |
Helvetic | 55 | 40 | 20 | 5 |
Hong Kong Airlines | 56 | 36 | 23 | 7 |
Iberia | 55 | 40 | 20 | 10 to 18 * |
IcelandAir | max 115 cm (K + L + S) | 10 | ||
Japan Airlines | 55 | 40 | 25 | 10 |
Jat Airways | max 115 cm (K + L + S) | 8 | ||
Jet2 | 56 | 45 | 25 | 10 |
KLM | 55 | 35 | 25 | 12 to 18 * |
Kuwait Airways | 56 | 36 | 23 | 7 |
Lot Polish Airlines | 55 | 40 | 23 | 8 |
Lufthansa | 55 | 40 | 23 | 8 |
Luxair | 55 | 35 | 16 | 7 |
Malaysia Airlines | 56 | 36 | 23 | 7 |
Manx2 | 50 | 35 | 22 | 10 |
Meridiana | 55 | 40 | 20 | 8 |
Monarch | 56 | 40 | 25 | 10 |
Montenegro Airlines | 55 | 40 | 20 | 10 |
Norwegian | 55 | 40 | 23 | 10 |
Pegasus | 55 | 40 | 20 | 8 |
Quantas | max 105 – 115 cm (K + L + S) * | 4 to 7 * | ||
Rossiya | 55 | 40 | 20 | 8 to 10 * |
Ryanair | 55 | 40 | 20 | 10 |
SAS Scandinavian | 55 | 40 | 23 | 8 |
Sata Azores | 55 | 40 | 20 | 6 |
Skywork Airlines | 55 | 40 | 20 | 8 |
South African Airways | 56 | 36 | 23 | 8 |
Srilankan Airlines | 46 | 36 | 20 | 7 |
Sunwing Airlines | 51 | 40 | 23 | 5 |
Swiss | 55 | 40 | 23 | 8 |
Tap | 55 | 40 | 20 | 8 |
Tarom | 55 | 40 | 20 | 10 |
Thomas Cook Airlines | 55 | 40 | 20 | 5 |
Thomson Airways | 55 | 40 | 20 | 5 |
Transaero Airlines | max 115 cm (K + L + S) | 10 | ||
Tunisair | 55 | 40 | 25 | 8 to 10 * |
Turkish Airlines | 55 | 40 | 23 | 8 |
Ukraine International Airlines | 55 | 40 | 20 | 7 to 12 * |
United Airlines | 56 | 35 | 23 |
|
US Airways | 56 | 36 | 23 | 18 |
Vietnam Airlines | 56 | 36 | 23 | 7 |
Virgin Atlantic | 56 | 36 | 23 | 6 |
Vueling | 55 | 40 | 20 | 10 |
Wideroe | 55 | 40 | 20 | 8 |
Wizz Air – Small Cabin Bag | 42 | 32 | 25 | 10 |
Wizz Air – Large Cabin Bag (€10) | 56 | 45 | 25 | 10 |
|
|
|
|
|
* Riippuu varatusta lentoluokasta | ||||
** Riippuu lentokohteesta |